Am realizat un obiectiv ! Cel al celui mai bogat club de hattrick din Romania.
E usor sa ajungi aici dar cu siguranta mult mai greu sa te mentii.
Pana una alta sa vedem o parte din clasamentul clor mai bogate echipe din hattrick la aceasta data:
1. | Panterele Negre | III.6 | 1 414 969 698 Lei |
2. | Pincat's | VII.61 | 1 338 501 662 Lei |
3. | Lethal United | IV.1 | 1 207 086 180 Lei |
4. | Reiko CF | VI.662 | 1 146 053 584 Lei |
5. | Ofiterii | IV.1 | 1 130 107 252 Lei |
6. | Milan Ass | VI.256 | 1 127 183 594 Lei |
7. | ACU Arad | IV.53 | 1 123 119 156 Lei |
8. | fc avantu | V.240 | 1 115 948 592 Lei |
9. | vlar | IV.11 | 1 076 429 506 Lei |
10. | Weed for Speed | VIII.1634 | 1 052 379 662 Lei |
Managerul Panterelor Negre, aka yo, a decis sa retrogradeze pana in divizia a VI si de acolo sa o ia, practic, de la capat catre primele divizii fara a se folosi de banii din dotare.
Intrebare: Da ce vei (voi) face cu atata banet ? Raspunsul altadata.